| 型號: | L-14C82NJV4T | RoHS: | 否 |
|---|---|---|---|
| 制造商: | Johanson Technology Inc | 描述: | CER INDUCTOR 82NH 0603 |
詳細(xì)參數(shù) |
數(shù)值 |
|---|---|
| 產(chǎn)品分類 | 電感器,線圈,扼流圈 >> 固定式 |
| L-14C82NJV4T PDF | ![]() |
| 產(chǎn)品培訓(xùn)模塊 | Inductor Coupling Effects, Reduction and Orientation Schemes |
| 特色產(chǎn)品 | RF Ceramic Chip Inductors |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 4,000 |
| 系列 | - |
| 電感 | 82nH |
| 電流 | 300mA |
| 電流 - 飽和 | - |
| 電流 - 溫升 | - |
| 類型 | 陶瓷 |
| 容差 | ±5% |
| 屏蔽 | 無屏蔽 |
| DC 電阻(DCR) | 最大 1.2 歐姆 |
| Q因子@頻率 | 12 @ 100MHz |
| 頻率 - 自諧振 | 850MHz |
| 材料 - 芯體 | 陶瓷 |
| 封裝/外殼 | 0603(1608 公制) |
| 安裝類型 | 表面貼裝 |
| 包裝 | 帶卷 (TR) |
| 工作溫度 | -40°C ~ 100°C |
| 頻率 - 測試 | 100MHz |
| 產(chǎn)品目錄頁面 | 564 (CN2011-ZH PDF) |
| 其它名稱 | 712-1445-2 L-14C82NJV4E L-14C82NJV4E-ND L-14C82NJV4T-ND |
